| Overview | Adoni Arts and Science College, Adoni | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 1962 | - |
| Location | Anantapuram | - |
| Ownership | Private | - |
| Institution Type | College | - |
| Approved By | NAAC | - |
| Facilities | Adoni Arts and Science College, Adoni | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| Adoni Arts and Science College, Adoni | College2 |
|---|---|
|
Course Fees Duration B.Sc Rs.9,050/- (1st Year Fees) 3 Years B.Com Rs.10,050/- (1st Year Fees) 3 Years BA Rs.10,050/- (1st Year Fees) 3 Years BBM Rs.10,050/- (1st Year Fees) 3 Years M.Sc Rs.10,200/- (1st Year Fees) 2 Years M.Com Rs.10,200/- (1st Year Fees) 2Years |
- |
| Reviews | Adoni Arts and Science College, Adoni | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |