| Overview | Aligarh Muslim University, Aligarh | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 1920 | - |
| Location | Bareilly | - |
| Ownership | Government | - |
| Institution Type | University | - |
| Approved By | NAAC | - |
| Facilities | Aligarh Muslim University, Aligarh | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| Aligarh Muslim University, Aligarh | College2 |
|---|---|
|
Course Fees Duration B.Tech ₹2.69 Lakhs (1st Year Fees) 4 Years MBBS ₹53.68 Lakhs (1st Year Fees) 5 Years MBA ₹2.96 Lakhs (1st Year Fees) 2 Years B.Sc {Hons.} ₹93,720 (1st Year Fees) 3 Years B.A {Hons.} ₹61,770 (1st Year Fees) 3 Years B.A + L.L.B ₹2.07 Lakhs (1st Year Fees) 5 Years PG Program ₹17,395 (Total Fees) 1 Year |
- |
| Reviews | Aligarh Muslim University, Aligarh | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |