| Overview | Annamalai University, Chidambaram | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 1929 | - |
| Location | Chengalpattu | - |
| Ownership | Government | - |
| Institution Type | University | - |
| Approved By | AICTE, NAAC, UGC, MCI, DCI, NCTE | - |
| Facilities | Annamalai University, Chidambaram | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| Annamalai University, Chidambaram | College2 |
|---|---|
|
Courses Fees Duration MBBS ₹5.54 Lakhs (1st Year Fees) 5 Years B.Sc + M.Sc ₹11,805 (Total Fees) 5 Years Pharm.D ₹29,980 (1st Year Fees) 6 Years B.P.Ed ₹22,170 (1st Year Fees) 2 Years M.Sc ₹37,050 (1st Year Fees) 2 Years MBA ₹57,050 (1st Year Fees) 2 Years B.Sc (Ag.) ₹56,030 (1st Year Fees) 4 Years |
- |
| Reviews | Annamalai University, Chidambaram | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |