| Overview | Armed Forces Medical College, Pune | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 1948 | - |
| Location | Pune | - |
| Ownership | Government | - |
| Institution Type | College | - |
| Approved By | NAAC, MCI | - |
| Facilities | Armed Forces Medical College, Pune | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| Armed Forces Medical College, Pune | College2 |
|---|---|
|
COURSE FEES DURATION MBBS ₹31,870 (1st Year Fees) 5 Years PG Diploma ₹34,000 (1st Year Fees) 1 Year |
- |
| Reviews | Armed Forces Medical College, Pune | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |