| Overview | ASN Pharmacy College, Guntur | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 2004 | - |
| Location | Guntur | - |
| Ownership | Private | - |
| Institution Type | College | - |
| Approved By | AICTE, UGC, PCI | - |
| Facilities | ASN Pharmacy College, Guntur | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| ASN Pharmacy College, Guntur | College2 |
|---|---|
|
Course Fees Duration B.Pharm ₹31,000 (1st Year Fees) 3 Years M.Pharm ₹1.1 Lakhs (1st Year Fees) 2 Years Pharm.D ₹68,000 (1st Year Fees) 6 Years Pharm.D (PB) ₹68,000 (1st Year Fees) 5 Years |
- |
| Reviews | ASN Pharmacy College, Guntur | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |