| Overview | Asutosh College, Kolkata | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 1916 | - |
| Location | Kolkata | - |
| Ownership | Government | - |
| Institution Type | College | - |
| Approved By | AICTE, NAAC, UGC | - |
| Facilities | Asutosh College, Kolkata | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| Asutosh College, Kolkata | College2 |
|---|---|
|
college fees duration BBA {Hons.} ₹42,550 (1st Year Fees) 3 Years B.Sc {Hons.} ₹7,250 (1st Year Fees) 3 Years BA {Hons.} ₹5,070 (1st Year Fees) 3 Years BA ₹4,730 (1st Year Fees) 3 Years B.Sc ₹6,510 (1st Year Fees) 3 Years B.Voc ₹12,570 (1st Year Fees) 3 Years |
- |
| Reviews | Asutosh College, Kolkata | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |