| Overview | Badruka College Of Commerce And Arts, Hyderabad | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 1950 | - |
| Location | Hyderabad | - |
| Ownership | Private | - |
| Institution Type | College | - |
| Approved By | NAAC, UGC | - |
| Facilities | Badruka College Of Commerce And Arts, Hyderabad | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| Badruka College Of Commerce And Arts, Hyderabad | College2 |
|---|---|
|
COURSE FEES DURATION BBA ₹35,000 (1st Year Fees) 3 Years B.Com ₹32,000 (1st Year Fees) 3 Years B.Com {Hons.} ₹32,000 (1st Year Fees) 3 Years |
- |
| Reviews | Badruka College Of Commerce And Arts, Hyderabad | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |