| Overview | Balaji College Of Pharmacy, Anantapur | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 2005 | - |
| Location | Anantapuram | - |
| Ownership | Private | - |
| Institution Type | College | - |
| Approved By | AICTE, PCI | - |
| Facilities | Balaji College Of Pharmacy, Anantapur | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| Balaji College Of Pharmacy, Anantapur | College2 |
|---|---|
|
Course Fees Duration M.Pharm ₹1.1 Lakhs (1st Year Fees) 2 Years B.Pharm ₹44,100 (1st Year Fees) 4 Years Pharm.D (PB) ₹68,000 (1st Year Fees) 3 Years Pharm.D ₹65,500 (1st Year Fees) 6 Years |
- |
| Reviews | Balaji College Of Pharmacy, Anantapur | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |