| Overview | Birla Institute of Technology & Science Pilani, Hyderabad | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 2008 | - |
| Location | Rangareddy | - |
| Ownership | Private | - |
| Institution Type | College | - |
| Approved By | AICTE, NAAC, UGC | - |
| Facilities | Birla Institute of Technology & Science Pilani, Hyderabad | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| Birla Institute of Technology & Science Pilani, Hyderabad | College2 |
|---|---|
|
course fees duration M.Sc ₹4.23 Lakhs (1st Year Fees) 2 Years M.Pharm ₹4.69 Lakhs (1st Year Fees) 2 Years ME ₹4.69 Lakhs (1st Year Fees) 2 Years Ph.D ₹1.1 Lakhs (1st Year Fees) 3 Years B.E {Hons.} ₹4.23 Lakhs (1st Year Fees) 4 Years B.Pharm {Hons.} ₹4.23 Lakhs (1st Year Fees) 4 Years M.Sc {Hons.} ₹4.23 Lakhs (1st Year Fees) 2 Years |
- |
| Reviews | Birla Institute of Technology & Science Pilani, Hyderabad | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |