| Overview | Bishop Heber College, Tiruchirappalli | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 1966 | - |
| Location | Tiruchirappalli | - |
| Ownership | Government | - |
| Institution Type | College | - |
| Approved By | NAAC, UGC | - |
| Facilities | Bishop Heber College, Tiruchirappalli | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| Bishop Heber College, Tiruchirappalli | College2 |
|---|---|
|
COURSE FEES DURATION B.Sc ₹33,600 (Total Fees) 3 Years B.Com ₹79,170 (Total Fees) 3 Years MBA ₹1.71 Lakhs (Total Fees) 2 Years BBA ₹79,170 (Total Fees) 3 Years M.Sc ₹91,140 (Total Fees) 2 Years BCA ₹92,370 (Total Fees) 3 Years M.C.A ₹77,660 (Total Fees) 3 Years |
- |
| Reviews | Bishop Heber College, Tiruchirappalli | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |