| Overview | Calicut University, Calicut | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 1968 | - |
| Location | Malappuram | - |
| Ownership | Government | - |
| Institution Type | University | - |
| Approved By | NAAC | - |
| Facilities | Calicut University, Calicut | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| Calicut University, Calicut | College2 |
|---|---|
|
college fees duration M.Sc ₹45,655 (1st Year Fees) 2 Years B.Sc ₹32,555 (1st Year Fees) 3 Years BA ₹16,655 (1st Year Fees) 3 Years Ph.D. ₹7,130 (Total Fees) 3 Years MA ₹38,155 (1st Year Fees) 2 Years B.Voc. ₹12,655 (1st Year Fees) 3 Years |
- |
| Reviews | Calicut University, Calicut | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |