| Overview | Chandigarh Institute Of Hotel Management And Catering Technology, Chandigarh | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 1973 | - |
| Location | Chandigarh | - |
| Ownership | Private | - |
| Institution Type | College | - |
| Approved By | NCHMCT | - |
| Facilities | Chandigarh Institute Of Hotel Management And Catering Technology, Chandigarh | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| Chandigarh Institute Of Hotel Management And Catering Technology, Chandigarh | College2 |
|---|---|
|
COURSE FEES DURATION Diploma ₹36,400 (Total Fees) 1 Year 6 Months B.Sc ₹3 Lakhs (Total Fees) 3 Years |
- |
| Reviews | Chandigarh Institute Of Hotel Management And Catering Technology, Chandigarh | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |