| Overview | Christ College Irinjalakuda, Thrissur | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 1956 | - |
| Location | Thrissur | - |
| Ownership | Private | - |
| Institution Type | College | - |
| Approved By | UGC | - |
| Facilities | Christ College Irinjalakuda, Thrissur | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| Christ College Irinjalakuda, Thrissur | College2 |
|---|---|
|
COURSE FEES DURATION B.Sc ₹8.71 Lakhs (Total Fees) 3 Years BBA ₹8.71 Lakhs (Total Fees) 3 Years B.P.Ed ₹11.38 Lakhs (Total Fees) 4 Years BA ₹8.71 Lakhs (Total Fees) 3 Years B.Com ₹8.71 Lakhs (Total Fees) 3 Years BCA ₹8.71 Lakhs (Total Fees) 3 Years M.Sc ₹9.7 Lakhs (Total Fees) 2 Years |
- |
| Reviews | Christ College Irinjalakuda, Thrissur | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |