| Overview | Christ University, Bangalore | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 1969 | - |
| Location | Bengaluru | - |
| Ownership | Private | - |
| Institution Type | College | - |
| Approved By | NAAC, UGC | - |
| Facilities | Christ University, Bangalore | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| Christ University, Bangalore | College2 |
|---|---|
|
COURSE FEES DURATION BBA ₹2.18 Lakhs (1st Year Fees) 3 Years BBA {Hons.} ₹1.61 Lakhs (1st Year Fees) 3 Years MBA ₹3.8 Lakhs (1st Year Fees) 2 Years B.Tech ₹1.65 Lakhs (1st Year Fees) 4 Years B.Com ₹2.4 Lakhs (1st Year Fees) 3 Years BCA ₹1.14 Lakhs (1st Year Fees) 3 Years B.Com {Hons.} ₹1.95 Lakhs (1st Year Fees) 3 Years |
- |
| Reviews | Christ University, Bangalore | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |