| Overview | College Of Dental Sciences, Davanagere | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 1991 | - |
| Location | Davanagere | - |
| Ownership | Private | - |
| Institution Type | College | - |
| Approved By | DCI | - |
| Facilities | College Of Dental Sciences, Davanagere | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| College Of Dental Sciences, Davanagere | College2 |
|---|---|
|
COURSE FEES DURATION MDS ₹4.5 Lakhs (1st Year Fees) 3 Years BDS ₹4.76 Lakhs (1st Year Fees) 4 Years |
- |
| Reviews | College Of Dental Sciences, Davanagere | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |