| Overview | Dr. BMN College Of Home Science, Mumbai | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 1984 | - |
| Location | Mumbai | - |
| Ownership | Private | - |
| Institution Type | College | - |
| Approved By | NAAC, UGC | - |
| Facilities | Dr. BMN College Of Home Science, Mumbai | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| Dr. BMN College Of Home Science, Mumbai | College2 |
|---|---|
|
Course Fees Duration B.Sc ₹12,452(1st Year Fees) 3 Years BCA ₹38,000(1st Year Fees) 3 Years PG Diploma ₹28,000(Total Fees) 1 Year Certification ₹7,200(Total Fees) 1 Year M.Sc ₹53,000(1st Year Fees) 2 Years |
- |
| Reviews | Dr. BMN College Of Home Science, Mumbai | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |