| Overview | GCS Medical College, Hospital & Research Centre, Ahmedabad | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 2009 | - |
| Location | Ahmedabad | - |
| Ownership | Private | - |
| Institution Type | College | - |
| Approved By | MCI | - |
| Facilities | GCS Medical College, Hospital & Research Centre, Ahmedabad | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| GCS Medical College, Hospital & Research Centre, Ahmedabad | College2 |
|---|---|
|
COURSE FEES DURATION MBBS ₹6.48 Lakhs (1st Year Fees) 5 Years M.S ₹10.5 Lakhs (1st Year Fees) 2 Years M.D ₹10.5 Lakhs (1st Year Fees) 3 Years |
- |
| Reviews | GCS Medical College, Hospital & Research Centre, Ahmedabad | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |