| Overview | Grant Medical College And Sir J. J. Group Of Hospitals, Mumbai | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 1845 | - |
| Location | Mumbai | - |
| Ownership | Government | - |
| Institution Type | College | - |
| Approved By | MCI | - |
| Facilities | Grant Medical College And Sir J. J. Group Of Hospitals, Mumbai | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| Grant Medical College And Sir J. J. Group Of Hospitals, Mumbai | College2 |
|---|---|
|
COURSE FEES DURATION MD ₹ 2.83 L (1st Year Fees) 2 Years PG Diploma - 2 Years M.Ch. ₹3.37 L (1st Year Fees) 3 years MBBS ₹5.02 L (1st Year Fees) 6 years MS ₹2.83 L (1st Year Fees) 3 years |
- |
| Reviews | Grant Medical College And Sir J. J. Group Of Hospitals, Mumbai | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |