| Overview | IBS Hyderabad, Telangana | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 1995 | - |
| Location | Rangareddy | - |
| Ownership | Private | - |
| Institution Type | College | - |
| Approved By | NAAC, AACSB | - |
| Facilities | IBS Hyderabad, Telangana | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| IBS Hyderabad, Telangana | College2 |
|---|---|
|
COURSE FEES DURATION MBA ₹8.01 Lakhs (1st Year Fees) 2 Years BBA ₹2.5 Lakhs (1st Year Fees) 3 Years EMBA ₹5.25 Lakhs (Total Fees) 2 Year BA ₹1.2 Lakhs (1st Year Fees) 3 Years Ph.D ₹1.6 Lakhs (1st Year Fees) 4 Years Certification ₹35,000 (Total Fees) 1 Month Certificate ₹35,000 (Total Fees) 1 Month |
- |
| Reviews | IBS Hyderabad, Telangana | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |