| Overview | IHM Lucknow | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 1969 | - |
| Location | Lucknow | - |
| Ownership | Government | - |
| Institution Type | College | - |
| Approved By | NCHMCT | - |
| Facilities | IHM Lucknow | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| IHM Lucknow | College2 |
|---|---|
|
Course Fees Duration B.Sc ₹1.21 Lakhs (1st Year Fees) 3 Years M.Sc ₹1.16 Lakhs (1st Year Fees) 2 Years Diploma ₹39,900 (Total Fees) 1 Year PG Diploma ₹41,400 (Total Fees) 1 Year |
- |
| Reviews | IHM Lucknow | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |