| Overview | Indian Institute Of Chemical Technology, Hyderabad | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 1989 | - |
| Location | Hyderabad | - |
| Ownership | Government | - |
| Institution Type | University | - |
| Approved By | AICTE | - |
| Facilities | Indian Institute Of Chemical Technology, Hyderabad | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| Indian Institute Of Chemical Technology, Hyderabad | College2 |
|---|---|
|
course fees duration Ph.D ₹ 65,000 (1st Year Fees) 2 Years |
- |
| Reviews | Indian Institute Of Chemical Technology, Hyderabad | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |