| Overview | Indian Institute Of Management And Commerce, Hyderabad | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 1973 | - |
| Location | Hyderabad | - |
| Ownership | Private | - |
| Institution Type | College | - |
| Approved By | NAAC | - |
| Facilities | Indian Institute Of Management And Commerce, Hyderabad | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| Indian Institute Of Management And Commerce, Hyderabad | College2 |
|---|---|
|
COURSE FEES DURATION BBA Rs.52,500/- (1st Year Fees) 3 Years B.Com Rs.47,500/- (1st Year Fees) 3 Years B.Com {Hons.} Rs.47,500/- (1st Year Fees) 3 Years B.Sc Rs.37,500/- (1st Year Fees) 3 Years |
- |
| Reviews | Indian Institute Of Management And Commerce, Hyderabad | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |