| Overview | jagarlamudi kuppuswamy choudary college, guntur | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 1968 | - |
| Location | Guntur | - |
| Ownership | Private | - |
| Institution Type | College | - |
| Approved By | NAAC | - |
| Facilities | jagarlamudi kuppuswamy choudary college, guntur | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| jagarlamudi kuppuswamy choudary college, guntur | College2 |
|---|---|
|
course fees duration BBA ₹21,400 (1st Year Fees) 3 years B.Sc ₹23,700 (1st Year Fees) 3 years M.Sc ₹50,000 (1st Year Fees) 2 years B.Com ₹21,400 (1st Year Fees) 3 years BCA ₹27,550 (1st Year Fees) 3 years M.A ₹12,100 (1st Year Fees) 2 years |
- |
| Reviews | jagarlamudi kuppuswamy choudary college, guntur | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |