| Overview | Jai Hind College , Mumbai | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 1948 | - |
| Location | Mumbai | - |
| Ownership | Government | - |
| Institution Type | College | - |
| Approved By | NAAC | - |
| Facilities | Jai Hind College , Mumbai | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| Jai Hind College , Mumbai | College2 |
|---|---|
|
Course Fee duration Ph.D ₹23,377 (1st Year Fees) 2 years BMS ₹23,377 (1st Year Fees) 3 Years B.Sc ₹5,910 (1st Year Fees) 3 Years BA ₹5,110 (1st Year Fees) 3 Years B.M.M ₹18,360 (1st Year Fees) 3 Years M.Com ₹14,372 (1st Year Fees) 2 Years B.Com ₹5,110 (1st Year Fees) 3 Years |
- |
| Reviews | Jai Hind College , Mumbai | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |