| Overview | K R Mangalam University, Gurgaon | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 2013 | - |
| Location | Gurgaon | - |
| Ownership | Private | - |
| Institution Type | College | - |
| Approved By | UGC, PCI, BCI, NCTE, AIU, COA | - |
| Facilities | K R Mangalam University, Gurgaon | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| K R Mangalam University, Gurgaon | College2 |
|---|---|
|
COURSE FEES DURATION BBA ₹1.45 Lakhs (1st Year Fees) 3 Years B.Tech ₹2.1 Lakhs (1st Year Fees) 4 Years MBA ₹2.6 Lakhs (1st Year Fees) 2 Years B.Sc {Hons.} ₹1.03 Lakhs (1st Year Fees) 3 Years BCA ₹1.35 Lakhs (1st Year Fees) 3 Years Ph.D ₹90,000 (1st Year Fees) 3 Years B.Com {Hons.} ₹1.2 Lakhs (1st Year Fees) 3 Years |
- |
| Reviews | K R Mangalam University, Gurgaon | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |