| Overview | Kasturba Medical College, Manipal | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 1953 | - |
| Location | Udupi | - |
| Ownership | Private | - |
| Institution Type | College | - |
| Approved By | MCI | - |
| Facilities | Kasturba Medical College, Manipal | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
| Kasturba Medical College, Manipal | College2 |
|---|---|
|
Course Fees Duration M.D ₹24.3 Lakhs (1st Year Fees) 3 Years Fellowship ₹8 Lakhs (Total Fees) 1 Year M.Sc ₹1.24 Lakhs (1st Year Fees) 2 Years M.Ch ₹16.6 Lakhs (1st Year Fees) 3 Years M.Phil ₹1.1 Lakhs (1st Year Fees) 2 Years DM ₹25.4 Lakhs (1st Year Fees) 3 Years M.D ₹19.8 Lakhs (1st Year Fees) 3 Years |
- |
| Reviews | Kasturba Medical College, Manipal | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |