| Overview | KLE University, Belgaum | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 2006 | - |
| Location | Belgaum | - |
| Ownership | Private | - |
| Institution Type | University | - |
| Approved By | NAAC, UGC, MCI | - |
| Facilities | KLE University, Belgaum | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| KLE University, Belgaum | College2 |
|---|---|
|
COURSE FEES DURATION MBBS ₹18.28 Lakhs (1st Year Fees) 5 Years M.P.H ₹71,000 (1st Year Fees) 2 Years B.P.T ₹1.5 Lakhs (1st Year Fees) 4 Years 6 Months B.A.M.S ₹25,000 (1st Year Fees) 5 Years M.P.T ₹2.5 Lakhs (1st Year Fees) 2 Years B.Sc ₹51,000 (1st Year Fees) 3 Years 6 Months M.Sc ₹71,000 (1st Year Fees) 2 Years |
- |
| Reviews | KLE University, Belgaum | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |