| Overview | Lovely Professional University, Jalandhar | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 2005 | - |
| Location | Jalandhar | - |
| Ownership | Private | - |
| Institution Type | University | - |
| Approved By | UGC, ICAR, PCI, BCI, Council of Architecture, NCTE, COA | - |
| Facilities | Lovely Professional University, Jalandhar | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| Lovely Professional University, Jalandhar | College2 |
|---|---|
|
course fees duration B.Tech ₹1.68 Lakhs (1st Year Fees) 4 Years B.Arch ₹1.68 Lakhs (1st Year Fees) 5 Years B.P.T ₹1.12 Lakhs (1st Year Fees) 4 Years 6 Months BBA ₹1.12 Lakhs (1st Year Fees) 3 Years B.Tech {Hons.} ₹3.04 Lakhs (1st Year Fees) 4 Years M.Tech ₹1.44 Lakhs (1st Year Fees) 2 Years MBA ₹2.66 Lakhs (1st Year Fees) 2 Years |
- |
| Reviews | Lovely Professional University, Jalandhar | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |