| Overview | Loyola College, Chennai | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 1925 | - |
| Location | Chennai | - |
| Ownership | Government | - |
| Institution Type | College | - |
| Approved By | NAAC, UGC | - |
| Facilities | Loyola College, Chennai | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| Loyola College, Chennai | College2 |
|---|---|
|
COURSE FEES duration B.Sc ₹16,790 (1st Year Fees) 3 years M.Sc ₹85,250 (1st Year Fees) 2 years B.Com ₹12,650 (1st Year Fees) 3 years BA ₹11,400 (1st Year Fees) 3 years M.Com ₹11,580 (1st Year Fees) 2 years B.Com {Hons.} ₹12,650 (1st Year Fees) 3 years M.A ₹19,830 (1st Year Fees) 2 years |
- |
| Reviews | Loyola College, Chennai | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |