| Overview | Madras School Of Social Work, Chennai | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 1952 | - |
| Location | Chennai | - |
| Ownership | Private | - |
| Institution Type | College | - |
| Approved By | NAAC | - |
| Facilities | Madras School Of Social Work, Chennai | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| Madras School Of Social Work, Chennai | College2 |
|---|---|
|
Course Fees Duration MSW ₹40,750 (1st Year Fees) 2 Years MHROD ₹88,400 (1st Year Fees) 2 Years B.S.W ₹46,850 (1st Year Fees) 3 Years M.Sc ₹75,000 (1st Year Fees) 2 Years B.Sc ₹51,200 (1st Year Fees) 3 Years M.A ₹88,400 (1st Year Fees) 2 Years |
- |
| Reviews | Madras School Of Social Work, Chennai | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |