| Overview | Manav Rachna Dental College, Faridabad | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 2006 | - |
| Location | Faridabad | - |
| Ownership | Private | - |
| Institution Type | College | - |
| Approved By | NAAC, DCI | - |
| Facilities | Manav Rachna Dental College, Faridabad | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| Manav Rachna Dental College, Faridabad | College2 |
|---|---|
|
COURSE FEES DURATION MDS ₹9.5 Lakhs (1st Year Fees) 3 Years BDS ₹4.77 Lakhs (1st Year Fees) 4 Years Certification ₹3.5 Lakhs (Total Fees) 1 Year |
- |
| Reviews | Manav Rachna Dental College, Faridabad | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |