| Overview | Manikchand Pahade Law College, Aurangabad | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 1956 | - |
| Location | Aurangabad | - |
| Ownership | Government | - |
| Institution Type | College | - |
| Approved By | NAAC, BCI | - |
| Facilities | Manikchand Pahade Law College, Aurangabad | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| Manikchand Pahade Law College, Aurangabad | College2 |
|---|---|
|
Course Fees Duration L.L.M ₹13,046 (1st Year Fees) 2 Years L.L.B ₹3,750 (1st Year Fees) 3 Years B.A + L.L.B ₹3,720 (1st Year Fees) 5 Years |
- |
| Reviews | Manikchand Pahade Law College, Aurangabad | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |