| Overview | Mithibai College Of Arts, Mumbai | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 1961 | - |
| Location | Mumbai | - |
| Ownership | Private | - |
| Institution Type | College | - |
| Approved By | AICTE, NAAC, UGC | - |
| Facilities | Mithibai College Of Arts, Mumbai | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| Mithibai College Of Arts, Mumbai | College2 |
|---|---|
|
Course Fees duration BA ₹8,000 (1st Year Fees) 3 years B.Com ₹35,000 (1st Year Fees) 3 years BMS ₹32,000 (1st Year Fees) 3 years M.A ₹25,000 (1st Year Fees) 2 years B.M.M ₹38,000 (1st Year Fees) 3 years M.Sc ₹50,000 (1st Year Fees) 2 years Ph.D ₹35,000 (1st Year Fees) 2 years |
- |
| Reviews | Mithibai College Of Arts, Mumbai | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |