| Overview | Mohamed Sathak A.J. College Of Pharmacy, Chennai | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 1997 | - |
| Location | Chennai | - |
| Ownership | Private | - |
| Institution Type | College | - |
| Approved By | AICTE, PCI | - |
| Facilities | Mohamed Sathak A.J. College Of Pharmacy, Chennai | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| Mohamed Sathak A.J. College Of Pharmacy, Chennai | College2 |
|---|---|
|
COURSES FEES DURATION B.Pharm ₹40000 (1st Year Fees) 4 years M.Pharm ₹56000 (1st Year Fees) 2 years |
- |
| Reviews | Mohamed Sathak A.J. College Of Pharmacy, Chennai | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |