| Overview | National Institute of Technology, Calicut | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 1961 | - |
| Location | Kozhikode | - |
| Ownership | Government | - |
| Institution Type | University | - |
| Approved By | AICTE | - |
| Facilities | National Institute of Technology, Calicut | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| National Institute of Technology, Calicut | College2 |
|---|---|
|
Course Fees Duration B.Tech ₹51,222 /- (1st Year Fees) 4 Years M.C.A ₹74,350 /- (1st Year Fees) 2 Years B.Arch ₹51,222 /- (1st Year Fees) 5 Years MBA ₹74,350 /- (1st Year Fees) 2 Years M.Tech ₹74,350 /- (1st Year Fees) 2 Years M.Sc ₹19,350 /- (1st Year Fees) 2 Years M.Plan ₹74,350 /- (1st Year Fees) 4 Years |
- |
| Reviews | National Institute of Technology, Calicut | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |