| Overview | Nilratan Sircar Medical College & Hospital, Kolkata | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 1873 | - |
| Location | Kolkata | - |
| Ownership | Government | - |
| Institution Type | College | - |
| Approved By | MCI | - |
| Facilities | Nilratan Sircar Medical College & Hospital, Kolkata | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| Nilratan Sircar Medical College & Hospital, Kolkata | College2 |
|---|---|
|
COURSE FEES duration MBBS ₹47,100 (Total Fees) 5 Years 6 Months |
- |
| Reviews | Nilratan Sircar Medical College & Hospital, Kolkata | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |