| Overview | NMIMS Hyderabad, Telangana | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 2010 | - |
| Location | Hyderabad | - |
| Ownership | Private | - |
| Institution Type | College | - |
| Approved By | AICTE, AMBA | - |
| Facilities | NMIMS Hyderabad, Telangana | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | - |
| NMIMS Hyderabad, Telangana | College2 |
|---|---|
|
COURSE FEES DURATION BBA ₹2.52 Lakhs (1st Year Fees) 3 Years B.Tech + MBA ₹3.6 Lakhs (1st Year Fees) 5 Years B.Sc ₹1.02 Lakhs (1st Year Fees) 3 Years B.Pharm + MBA ₹2.02 Lakhs (1st Year Fees) 5 Years B.Com {Hons.} ₹1.5 Lakhs (1st Year Fees) 3 Years Ex-PGDM ₹4.5 Lakhs (Total Fees) 1 Year 4 Months MBA ₹8.27 Lakhs (Total Fees) 2 Years |
- |
| Reviews | NMIMS Hyderabad, Telangana | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |