| Overview | NSHM Knowledge Campus, Kolkata | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 2006 | - |
| Location | Kolkata | - |
| Ownership | Private | - |
| Institution Type | College | - |
| Approved By | AICTE, NAAC | - |
| Facilities | NSHM Knowledge Campus, Kolkata | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| NSHM Knowledge Campus, Kolkata | College2 |
|---|---|
|
Course Fees Duration B.Pharm ₹ 395,200 (Total Fees) 4 YEARS BBA ₹ 263,500 (Total Fees) 3 YEARS B.Sc ₹ 163,500 (Total Fees) 3 YEARS M.Sc ₹ 133,500 (Total Fees) 2 YEARS MHA ₹ 363,500 (Total Fees) 2 YEARS |
- |
| Reviews | NSHM Knowledge Campus, Kolkata | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |