| Overview | Parul University, Vadodara | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 2015 | - |
| Location | Vadodara | - |
| Ownership | Private | - |
| Institution Type | University | - |
| Approved By | AICTE, NAAC, UGC, NBA, MCI, PCI, BCI, INC, COA | - |
| Facilities | Parul University, Vadodara | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| Parul University, Vadodara | College2 |
|---|---|
|
Course Fees Duration B.Tech ₹86,000 (1st Year Fees) 4 Years MBBS ₹8.25 Lakhs (1st Year Fees) 5 Years 6 Months MBA ₹74,000 (1st Year Fees) 2 Years BBA ₹80,000 (1st Year Fees) 3 Years B.Sc ₹72,000 (1st Year Fees) 3 Years M.Sc ₹72,000 (1st Year Fees) 2 Years BCA ₹80,000 (1st Year Fees) 3 Years |
- |
| Reviews | Parul University, Vadodara | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |