| Overview | Poona College Of Pharmacy, Pune | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 1981 | - |
| Location | Pune | - |
| Ownership | Private | - |
| Institution Type | College | - |
| Approved By | AICTE, PCI | - |
| Facilities | Poona College Of Pharmacy, Pune | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| Poona College Of Pharmacy, Pune | College2 |
|---|---|
|
COURSE FEES DURATION B.Pharm ₹1,02000 (1st Year Fees) 2 Years Pharm.D ₹1,75,000 (1st Year Fees) 6 Years M.Pharm ₹1,25,000 (1st Year Fees) 2 Years Ph.D ₹50,000 (1st Year Fees) 3+ Years |
- |
| Reviews | Poona College Of Pharmacy, Pune | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |