| Overview | PSGR Krishnammal College For Women, Coimbatore | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 1963 | - |
| Location | Coimbatore | - |
| Ownership | Private | - |
| Institution Type | College | - |
| Approved By | NAAC, UGC | - |
| Facilities | PSGR Krishnammal College For Women, Coimbatore | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| PSGR Krishnammal College For Women, Coimbatore | College2 |
|---|---|
|
COURSE FEES duration B.Sc ₹1,761 (1st Year Fees) 3 Years B.Com ₹1,411 (1st Year Fees) 3 Years M.Sc ₹2,258 (1st Year Fees) 2 Years BBA ₹1,411 (1st Year Fees) 3 Years M.A ₹1,478 (1st Year Fees) 2 Years BA ₹1,411 (1st Year Fees) 3 Years |
- |
| Reviews | PSGR Krishnammal College For Women, Coimbatore | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |