| Overview | RA Podar College Of Commerce And Economics, Mumbai | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 1941 | - |
| Location | Mumbai | - |
| Ownership | Private | - |
| Institution Type | College | - |
| Approved By | NAAC | - |
| Facilities | RA Podar College Of Commerce And Economics, Mumbai | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| RA Podar College Of Commerce And Economics, Mumbai | College2 |
|---|---|
|
COURSE FEES DURATION Certification ₹7,500 (Total Fees) 3 Months B.Com ₹40,900 (1st Year Fees) 3 Years M.Com ₹12,600 (1st Year Fees) 2 Years BMS ₹24,775 (1st Year Fees) 3 Years |
- |
| Reviews | RA Podar College Of Commerce And Economics, Mumbai | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |