| Overview | Rajgad Dnyanpeeth's College Of Pharmacy Bhor, Pune | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 1982 | - |
| Location | Pune | - |
| Ownership | Private | - |
| Institution Type | College | - |
| Approved By | AICTE, PCI | - |
| Facilities | Rajgad Dnyanpeeth's College Of Pharmacy Bhor, Pune | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| Rajgad Dnyanpeeth's College Of Pharmacy Bhor, Pune | College2 |
|---|---|
|
Course Fees Duration M.Pharm ₹67,000 (1st Year Fees) 2 Years D.Pharma ₹54,000 (1st Year Fees) 2 Years B.Pharma ₹74,000 (1st Year Fees) 3 Years |
- |
| Reviews | Rajgad Dnyanpeeth's College Of Pharmacy Bhor, Pune | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |