| Overview | Rajiv Gandhi National University Of Law, Patiala | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 2006 | - |
| Location | Patiala | - |
| Ownership | Government | - |
| Institution Type | University | - |
| Approved By | NAAC, UGC, BCI | - |
| Facilities | Rajiv Gandhi National University Of Law, Patiala | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| Rajiv Gandhi National University Of Law, Patiala | College2 |
|---|---|
|
Courses Fees Duration BALLB {Hons.} ₹1.76 Lakhs (1st Year Fees) 5 Years L.L.M ₹1.27 Lakhs (Total Fees) 1 Year Ph.D ₹27,000 (1st Year Fees) 1 Year |
- |
| Reviews | Rajiv Gandhi National University Of Law, Patiala | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |