| Overview | Ramaiah Medical College, Bangalore | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 1979 | - |
| Location | Bengaluru | - |
| Ownership | Private | - |
| Institution Type | College | - |
| Approved By | MCI | - |
| Facilities | Ramaiah Medical College, Bangalore | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| Ramaiah Medical College, Bangalore | College2 |
|---|---|
|
Course fees duration MBBS ₹9.94 Lakhs (1st Year Fees) 5 Years M.D ₹40 Lakhs (1st Year Fees) 3 Years M.S ₹11.5 Lakhs (1st Year Fees) 3 Years PG Diploma ₹4.26 Lakhs (1st Year Fees) 2 Years Ph.D ₹67,000 (1st Year Fees) 3 Years DM ₹40 Lakhs (1st Year Fees 3 Years M.Ch ₹20 Lakhs (1st Year Fees) 3 Years |
- |
| Reviews | Ramaiah Medical College, Bangalore | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |