| Overview | Saveetha Dental College & Hospital, Chennai | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 1988 | - |
| Location | Chennai | - |
| Ownership | Private | - |
| Institution Type | College | - |
| Approved By | DCI | - |
| Facilities | Saveetha Dental College & Hospital, Chennai | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| Saveetha Dental College & Hospital, Chennai | College2 |
|---|---|
|
COURSE FEES DURSTION MDS ₹15.5 Lakhs (1st Year Fees) 3 Years BDS ₹8 Lakhs (1st Year Fees) 5 Years Ph.D ₹50,000 (1st Year Fees) 3 Years B.Sc ₹50,000 (1st Year Fees) 3 Years |
- |
| Reviews | Saveetha Dental College & Hospital, Chennai | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |