| Overview | Scottish Church College, Kolkata | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 1830 | - |
| Location | Kolkata | - |
| Ownership | Private | - |
| Institution Type | College | - |
| Approved By | NAAC | - |
| Facilities | Scottish Church College, Kolkata | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| Scottish Church College, Kolkata | College2 |
|---|---|
|
Course Fees Duration B.Com {Hons.} ₹51,986 (1st Year Fees) 3 Years B.Sc {Hons.} ₹20,246 (1st Year Fees) 3 Years B.A {Hons.} ₹12,401 (1st Year Fees) 3 Years M.Sc ₹50,900 (1st Year Fees) 2 Years BBA {Hons.} ₹57,206 (1st Year Fees) 3 Years |
- |
| Reviews | Scottish Church College, Kolkata | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |