| Overview | Siksha 'O' Anusandhan University, Bhubaneswar | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 2007 | - |
| Location | Khordha | - |
| Ownership | Private | - |
| Institution Type | University | - |
| Approved By | AICTE, NAAC, UGC, NBA, MCI, ICAR | - |
| Facilities | Siksha 'O' Anusandhan University, Bhubaneswar | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| Siksha 'O' Anusandhan University, Bhubaneswar | College2 |
|---|---|
|
Courses Fees Duration B.Tech ₹2.35 Lakhs (1st Year Fees) 4 Years MBBS ₹17.9 Lakhs (1st Year Fees) 5 Years MBA ₹3 Lakhs (1st Year Fees) 2 Years B.Sc ₹85,000 (1st Year Fees) 3 Years B.Pharma ₹1.65 Lakhs (1st Year Fees) 4 Years M.Sc ₹1.25 Lakhs (1st Year Fees) 2 Years BCA ₹1.1 Lakhs (1st Year Fees) 3 Years |
- |
| Reviews | Siksha 'O' Anusandhan University, Bhubaneswar | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |