| Overview | Siva Sivani Institute Of Management, Hyderabad | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 1992 | - |
| Location | Hyderabad | - |
| Ownership | Private | - |
| Institution Type | College | - |
| Approved By | AICTE, NAAC, NBA | - |
| Facilities | Siva Sivani Institute Of Management, Hyderabad | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| Siva Sivani Institute Of Management, Hyderabad | College2 |
|---|---|
|
COURSE FEES DURATION PG Diploma ₹6.6 Lakhs (Total Fees) 2 Years Ph.D ₹6.49 Lakhs (1st Year Fees) 3 Years Fellowship ₹1 Lakh (1st Year Fees) 3 Years EFPM ₹1.5 Lakhs (1st Year Fees) 4 years |
- |
| Reviews | Siva Sivani Institute Of Management, Hyderabad | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |