| Overview | Smt. NHL Municipal Medical College, Ahmedabad | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 1963 | - |
| Location | Ahmedabad | - |
| Ownership | Private | - |
| Institution Type | College | - |
| Approved By | MCI | - |
| Facilities | Smt. NHL Municipal Medical College, Ahmedabad | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| Smt. NHL Municipal Medical College, Ahmedabad | College2 |
|---|---|
|
COURSE FEES DURATION MBBS ₹5.93 Lakhs (1st Year Fees) 5 Years M.Ch ₹6.34 Lakhs (1st Year Fees) 3 Years M.S ₹6.34 Lakhs (1st Year Fees) 3 Years |
- |
| Reviews | Smt. NHL Municipal Medical College, Ahmedabad | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |